csod.pt/COLReportServer - /Reporting_Corporativo/develop


[To Parent Directory]
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        76763 _drilldown_transacao_details
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        68721 _template
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       231936 antes_R1_ScoreCard_RH
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       165080 CEF18
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       145514 CEF19
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        60948 DQ_Formacao_Details
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        60393 DQ_Formacao_Details_com_userID
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        60344 DQ_Formacao_Details_com_userID_Escolas
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        61260 DQ_Formacao_Details_Escolas
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        56171 DQ_Formacao_tabela
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        56291 DQ_Formacao_tabela_Escolas
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        41109 DQ_Formacao_tabela_tipo_de_formacao
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        65547 DQ_User_Details
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       119855 DQ_Users
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        40201 DQ_Users_Paises
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       315058 Historico_Base_Faturacao
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        19077 Historico_Home
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       236425 Home
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       212981 Home_completo
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM         3800 Home_Controlo_Gestao
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        40639 Home_old
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        34292 Matriz_Trimestral_PCG
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       115908 PSE_Dominio_Area
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        96861 PSE_Empresa_Cliente_do_PSE
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        96810 PSE_Empresa_Externa
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM        96737 PSE_Fornecedor
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       130652 PSE_R2_Sustentabilidade
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       203908 R1_ScoreCard_EDPR
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       268276 R1_ScoreCard_RH
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       173558 R2_Sustentabilidade
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       208877 R3_Sustentabilidade_Nota
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       190431 R4_1_Pivot_EmpresaExercicio
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       148054 R4_3_Pivot_EmpresaExercicio
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       147549 R4_4_Pivot_EmpresaColocacao
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       141351 R4_5_Pivot_Dominio
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       160136 R4_6_Pivot_Dominio_Area
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       142182 R4_7_Pivot_Origem_Fonte
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       142136 R4_9_Pivot_Formato
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       142191 R6_1_Pivot_Organizacao
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       155037 R6_2_Pivot_Organizacao_tipo_formato
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       142167 R6_3_Pivot_Fornecedor
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       142222 R7_1_Pivot_NQ
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       142091 R7_2_Pivot_Funcao_Interna
     Friday, February 10, 2017 2:42 PM       142163 R7_3_Pivot_Sexo

Microsoft SQL Server Reporting Services Version 12.0.5000.0