csod.pt/COLReportServer - /Datasets/Reporting_Corporativo


[To Parent Directory]
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM          676 _data_dos_dados
  Thursday, September 15, 2016 5:05 PM       106438 _drilldown_transacao_details
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        42190 antes dos filtros R2_Sustentabilidade
    Tuesday, November 22, 2016 9:56 AM       142419 CEF18
     Wednesday, April 12, 2017 4:41 PM       137001 CEF18B
 Wednesday, December 12, 2018 12:08 PM       147022 CEF18C
   Tuesday, November 22, 2016 11:28 AM       160266 CEF19
   Monday, September 11, 2017 12:14 PM       130923 Copy of R1_ScoreCard_Ano_RH
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        44238 Copy of R2_Sustentabilidade
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       130477 Copy of R3_Sustentabilidade
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        41185 Copy of R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
     Monday, January 30, 2017 10:11 PM        <dir> devolp
      Friday, October 07, 2016 5:40 PM         2529 DQ_Formacao
      Friday, October 07, 2016 5:40 PM         6335 DQ_Formacao_Details
      Friday, October 07, 2016 5:40 PM         6532 DQ_Formacao_Details_com_userID
      Sunday, October 30, 2016 6:28 PM         6730 DQ_Formacao_Details_com_userID_Escolas
      Sunday, October 30, 2016 6:28 PM         6402 DQ_Formacao_Details_Escolas
      Friday, October 21, 2016 3:34 PM         2780 DQ_Formacao_Escolas
      Sunday, October 16, 2016 5:59 PM          640 DQ_Lista_Fornecedores
      Sunday, October 16, 2016 5:59 PM          664 DQ_Lista_tipos_de_formação
      Friday, October 07, 2016 5:40 PM         7875 DQ_Users
      Friday, October 07, 2016 5:40 PM        13619 DQ_Users_Details
      Friday, October 07, 2016 5:40 PM         1545 DQ_Users_Paises
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        20512 Historico_View_Base_Faturação
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         5540 Lista_Ano_Fim
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4418 Lista_Area_RH
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4914 Lista_Cod_Empresa_Exercicio
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          695 Lista_Cod_Empresa_Exercicio_SQL
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM          628 Lista_Datas_Historico
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4510 Lista_Divisoes
     Monday, October 31, 2016 12:01 PM         4768 Lista_Empresa_Cliente_do_PSE
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4863 Lista_Empresa_Exercicio
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          686 Lista_Empresa_Exercicio_SQL
     Monday, October 31, 2016 12:01 PM         4649 Lista_Empresa_Externa
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4848 Lista_Estado_Da_Formacao_Externa
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4899 Lista_Estado_Registo_Formacao
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4512 Lista_Fornecedor
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4627 Lista_Fornecedor_Pais
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          671 Lista_Fornecedor_SQL
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          671 Lista_Nivel_de_Qualificação_SQL
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4774 Lista_Nivel_Qualificacao
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4434 Lista_Nota
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4693 Lista_Pais_do_utilizador
 Wednesday, December 12, 2018 12:08 PM         4604 Lista_Servicos_UEDP
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4829 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          680 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador_SQL
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          647 Lista_Tipo_de_divisao_SQL
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          653 Lista_Tipo_de_Formacao_SQL
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM          671 Lista_Tipo_de_Material_SQL
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4642 Lista_Tipo_Divisao
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4696 Lista_Tipo_Formacao
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM         4778 Lista_Tipo_Material
    Tuesday, November 22, 2016 6:11 PM         2514 Matriz_PCG_Trimestral
    Tuesday, November 15, 2016 5:16 PM         7326 Matriz_trimestral
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       110246 R1_ScoreCard
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       114042 R1_ScoreCard_Ano
   Monday, September 11, 2017 10:39 AM       117610 R1_ScoreCard_Ano_Ausencias
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       114299 R1_ScoreCard_Ano_Dominio
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        99073 R1_ScoreCard_Ano_EDPR
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM        99073 R1_ScoreCard_Ano_EDPR_old
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133634 R1_ScoreCard_Ano_RH
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM       123530 R1_ScoreCard_Ano_RH_EDPR
   Tuesday, November 22, 2016 11:28 AM       134952 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor
   Tuesday, November 22, 2016 11:43 AM       146805 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor_EDP_Energias_PT
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       102946 R1_ScoreCard_EDPR
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM       102946 R1_ScoreCard_EDPR_old
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       111522 R1_ScoreCard_Elearning
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        97480 R1_ScoreCard_Elearning_EDPR
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM        97480 R1_ScoreCard_Elearning_EDPR_old
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       129064 R1_ScoreCard_Elearning_RH
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM       121629 R1_ScoreCard_Elearning_RH_EDPR
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       111869 R1_ScoreCard_Mes
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        86318 R1_ScoreCard_Mes_EDPR
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM        86318 R1_ScoreCard_Mes_EDPR_old
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       129116 R1_ScoreCard_Mes_RH
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM       121723 R1_ScoreCard_Mes_RH_EDPR
  Thursday, November 03, 2016 11:11 AM        48929 R1_ScoreCard_PSE_ano
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       132090 R1_ScoreCard_RH
      Tuesday, March 07, 2017 11:11 AM       124697 R1_ScoreCard_RH_EDPR
    Friday, September 08, 2017 1:40 PM       139870 R10_EmpExercicio_DRHC_sexo_segmento
        Friday, April 12, 2019 4:30 PM         1029 R10_PlanoEmpresas
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       137340 R2_Sustentabilidade
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        43782 R2_Sustentabilidade_antes
        Tuesday, July 11, 2017 5:26 PM       137384 R2_Sustentabilidade_DSA
     Monday, October 31, 2016 12:01 PM        55474 R2_Sustentabilidade_PSE
     Monday, October 31, 2016 12:01 PM        54693 R2_Sustentabilidade_PSE_ano
       Thursday, June 15, 2017 2:43 PM        53712 R2_Sustentabilidade_PSE_Area_ano
       Thursday, June 15, 2017 2:56 PM        53751 R2_Sustentabilidade_PSE_Dominio_ano
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        39090 R2_Sustentabilidade_Total_Ano
        Tuesday, July 11, 2017 5:26 PM        39090 R2_Sustentabilidade_Total_Ano_DSA
     Wednesday, April 05, 2017 3:14 PM       135687 R2_Sustentabilidade_Total_Area_Ano
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       135896 R2_Sustentabilidade_Total_Dominio_Ano
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        99085 R3_ScoreCard_Ano
  Thursday, February 21, 2019 10:25 AM       117772 R3_ScoreCard_Ano_Sexo
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133328 R3_ScoreCard_Quarter
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       138912 R3_Sustentabilidade
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       106246 R3_Sustentabilidade_nota_headcount
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       114663 R3_Sustentabilidade_nota_headcount_total_ano
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM        23885 R3_Sustentabilidade_old
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       136596 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       136613 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_Tipo_de_Conta
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       118086 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_TotalPais
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       135316 R4_4_Pivots_TipoConta_Pais_EmpColocacao
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       134059 R4_5_Pivots_Dominio
   Thursday, November 03, 2016 3:05 PM        52492 R4_6_Empresa_Cliente_do_PSE
   Thursday, November 03, 2016 3:14 PM        52435 R4_6_Empresa_Externa_PSE
   Thursday, November 03, 2016 3:24 PM        52716 R4_6_Fornecedor_PSE
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       135004 R4_6_Pivots_Dominio_Area
      Wednesday, June 14, 2017 3:48 PM        53801 R4_6_Pivots_Dominio_Area_PSE
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133945 R4_7_Pivots_Origem-Fonte
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       117797 R4_8_Pivots_Tipo_Formacao
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133880 R4_9_Pivots_Formato
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133958 R6_1_Pivots_Organização
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       135699 R6_2_Pivots_Organização
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133919 R6_3_Pivots_Fornecedor
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133694 R7_1_Pivots_Nivel_Qualificacao
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133554 R7_2_Pivots_Funcao_Interna
   Tuesday, September 13, 2016 4:31 PM       133951 R7_3_Pivots_Sexo
      Monday, August 14, 2017 11:58 AM        77215 R8_Pivots_Fornecedor_Origem-Fonte
  Thursday, September 07, 2017 4:51 PM       138133 R9_EmpExercicio_DRHC

Microsoft SQL Server Reporting Services Version 12.0.5000.0