csod.pt/COLReportServer - /Datasets/P013_trasacao
[To Parent Directory]
Tuesday, June 30, 2015 10:55 AM 686 _data_dos_dados
Wednesday, December 28, 2016 3:54 PM 20025 Certificacao DGERT elearning
Friday, December 23, 2016 7:28 PM 33107 Certificacao_DGERT
Friday, December 23, 2016 7:28 PM 12001 Certificacao_DGERT_Formadores
Saturday, December 24, 2016 4:54 PM 3165 Certificacao_DGERT_Formadores_Detalhes
Tuesday, November 03, 2015 4:22 PM 21942 Copy of P01_01_Precos_por_Divisao
Thursday, April 05, 2018 10:21 AM 17875 Copy of SC_Sales_Users
Wednesday, October 05, 2016 5:13 PM 46275 Copy of T04_01_Tabela base de Facturação
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 26132 EDPC_P01_03_Formacao_Externa_Empresas_CC
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 17875 EDPC_Sales_Users
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 24237 EDPC_T6_01_Lista de formação_Inscricoes_Futuras
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 17982 EDPC_T6_02_details_partes
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 17907 EDPC_T6_02_details_partes_ausencias
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 25729 EDPC_T6_02_Lista de formação_ausencias
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 7019 EDPC_T6_03_Heat_Map
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 872 EDPC_T6_Departamentos
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 774 EDPC_T6_Divisoes
Monday, August 29, 2016 5:13 PM 675 EDPC_T6_Fornecedores
Friday, February 17, 2017 1:14 PM 2693 EDPR_EU_sign_in_sheet_Parts
Friday, February 17, 2017 1:14 PM 3442 EDPR_EU_sign_in_sheet_Session
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 26142 EDPR_P01_03_Formacao_Externa_Empresas_CC
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 25168 EDPR_T6_01_Lista de formação_Inscricoes_Futuras
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 17992 EDPR_T6_02_details_partes
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 17917 EDPR_T6_02_details_partes_ausencias
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 25753 EDPR_T6_02_Lista de formação_ausencias
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 7030 EDPR_T6_03_Heat_Map
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 821 EDPR_T6_Departamentos
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 828 EDPR_T6_Divisoes
Wednesday, July 20, 2016 12:23 PM 675 EDPR_T6_Fornecedores
Wednesday, July 19, 2017 1:48 AM 3653 Formacao_On_Job
Thursday, August 03, 2017 4:14 PM 4040 Formacao_On_Job_UNs
Tuesday, February 02, 2016 5:45 PM 672 Lista Tipos material
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 682 Lista Tipos material_Historico
Tuesday, November 17, 2015 11:02 AM 629 Lista_Area_RH
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 639 Lista_Area_RH_Historico
Monday, November 09, 2015 5:43 PM 756 Lista_Código_da_Empresa_de_Exercício
Monday, September 12, 2016 4:29 PM 792 Lista_Código_da_Empresa_de_Exercício_EDPR
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 766 Lista_Código_da_Empresa_de_Exercício_Historico
Wednesday, November 25, 2015 11:01 AM 629 Lista_Divisao_Trasacao
Monday, September 12, 2016 4:29 PM 665 Lista_Divisao_Trasacao_EDPR
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 639 Lista_Divisao_Trasacao_Historico
Monday, November 02, 2015 10:20 AM 699 Lista_Empresa_Exercicio
Monday, September 12, 2016 4:29 PM 734 Lista_Empresa_Exercicio_EDPR
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 709 Lista_Empresa_Exercicio_Historico
Tuesday, May 24, 2016 12:43 PM 789 Lista_Estado_da_formação_externa
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 799 Lista_Estado_da_formação_externa_Historico
Monday, November 02, 2015 10:20 AM 705 Lista_Estado_Registo_Formacao
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 715 Lista_Estado_Registo_Formacao_Historico
Thursday, June 23, 2016 2:48 PM 650 Lista_Fornecedor_Pais
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 660 Lista_Fornecedor_Pais_Historico
Monday, April 25, 2016 6:13 PM 4507 Lista_Fornecedores
Thursday, September 07, 2017 10:07 PM 677 Lista_fornecedores_tabela_base_faturacao
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 701 Lista_fornecedores_tabela_base_faturacao_Historico
Friday, September 25, 2015 12:58 PM 635 Lista_Fornecedores_Transacao
Monday, November 09, 2015 5:43 PM 724 Lista_Niveis_Qualificacao
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 734 Lista_Niveis_Qualificacao_Historico
Thursday, September 22, 2016 10:52 AM 675 Lista_Origem_Fonte
Wednesday, June 22, 2016 12:31 PM 650 Lista_Pais_do_utilizador
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 660 Lista_Pais_do_utilizador_Historico
Wednesday, June 22, 2016 12:23 PM 674 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 684 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador_Historico
Monday, September 05, 2016 4:54 PM 4671 Lista_Tipo_de_Conta_MDX
Saturday, May 21, 2016 10:52 AM 648 Lista_Tipo_divisão
Thursday, January 31, 2019 12:37 PM 708 Lista_Tipo_divisão_EDPR
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 658 Lista_Tipo_divisão_Historico
Monday, April 25, 2016 6:13 PM 4691 Lista_Tipo_Formacao
Monday, November 02, 2015 10:20 AM 666 Lista_tipos_formação_tabela_base_faturacao
Friday, November 11, 2016 10:52 AM 676 Lista_tipos_formação_tabela_base_faturacao_Historico
Tuesday, November 24, 2015 1:32 PM 4485 MDX_Divisoes_COL
Wednesday, November 04, 2015 5:23 PM 3565 MDX_Lista_Tipos_Formacao
Tuesday, June 30, 2015 4:50 PM 23782 P01_01_Precos_por_Divisao
Tuesday, April 12, 2016 4:28 PM 26556 P01_01_Precos_por_Divisao_users
Monday, June 15, 2015 11:51 AM 26152 P01_03_Formacao_Externa_Empresas_CC
Wednesday, June 17, 2015 10:23 AM 22993 P01_04_Fornecedores
Monday, September 07, 2015 6:06 PM 617 P04_01_Lista_Fornecedores
Sunday, May 31, 2015 9:44 PM 16205 Precos_Details
Sunday, May 31, 2015 9:44 PM 10506 Precos_por_Divisao
Sunday, May 31, 2015 9:44 PM 11358 Precos_por_pais
Sunday, May 31, 2015 9:44 PM 21973 Precos_por_Tipo_de_Formacao
Saturday, April 23, 2016 3:41 PM 41208 R5 - Valores por centros de custo
Monday, September 05, 2016 4:54 PM 37484 R5 - Valores por centros de custo_OLD
Monday, September 05, 2016 5:27 PM 42162 R5 - Valores por centros de custo-EDPProducao
Tuesday, February 09, 2016 11:48 AM 26132 SC_P01_03_Formacao_Externa_Empresas_CC
Thursday, August 25, 2016 4:18 PM 12972 SC_Sales_Users
Friday, November 27, 2015 10:46 AM 24271 SC_T6_01_Lista de formação_Inscricoes_Futuras
Friday, November 27, 2015 10:46 AM 17982 SC_T6_02_details_partes
Thursday, February 04, 2016 5:08 PM 17907 SC_T6_02_details_partes_ausencias
Friday, November 27, 2015 10:46 AM 25703 SC_T6_02_Lista de formação_ausencias
Friday, November 27, 2015 10:46 AM 7031 SC_T6_03_Heat_Map
Monday, January 18, 2016 3:57 PM 884 SC_T6_Departamentos
Friday, November 27, 2015 10:46 AM 774 SC_T6_Divisoes
Friday, November 27, 2015 10:46 AM 675 SC_T6_Fornecedores
Wednesday, June 24, 2015 11:05 PM 53938 T04_01_Tabela base de Facturação
Thursday, July 21, 2016 12:25 PM 48019 T04_01_Tabela base de Facturação_EDPR
Friday, June 08, 2018 3:06 PM 53813 T04_01_Tabela base de Facturação_EDPRNA
Friday, November 11, 2016 10:32 AM 53948 T04_01_Tabela base de Facturação_Historico
Wednesday, December 07, 2016 12:41 PM 49826 T04_01_Tabela base de Facturação_Historico_PCG
Friday, June 16, 2017 11:35 PM 34430 T04_01_Tabela base de Facturação_Historico_PCG_Light
Wednesday, December 07, 2016 12:30 PM 49650 T04_01_Tabela base de Facturação_PCG
Friday, June 16, 2017 11:17 PM 34420 T04_01_Tabela base de Facturação_PCG_Light
Wednesday, July 22, 2015 6:50 PM 629 T04_03_Areas_RH
Wednesday, July 22, 2015 6:50 PM 17087 T04_03_Faturacao_Area_RH_EE
Tuesday, August 25, 2015 6:03 PM 665 T04_03_Nivel_Qualificacao
Friday, July 24, 2015 3:56 PM 16383 T04_04_Dominios
Wednesday, July 15, 2015 6:35 PM 11667 T04_Faturacao_EDP_Corporativa
Wednesday, July 15, 2015 6:35 PM 11660 T04_Faturacao_EDP_External
Friday, October 07, 2016 5:00 PM 6200 T5_1_Formadores
Wednesday, September 09, 2015 2:10 PM 6905 T5_Formadores
Thursday, September 10, 2015 11:29 AM 5259 T5_Formadores_details
Wednesday, September 09, 2015 2:10 PM 678 T5_Formadores_Lista_fornecedores
Friday, September 18, 2015 1:07 PM 630 T5_Lista_Divisoes
Monday, November 16, 2015 2:50 PM 24662 T6_01_Lista de formação_Inscricoes_Futuras
Tuesday, October 11, 2016 5:34 PM 4349 T6_01_Lista de formação_Inscricoes_Futuras_UNs_SQL
Thursday, November 19, 2015 2:38 PM 17515 T6_02_details_partes
Wednesday, November 18, 2015 12:36 PM 26587 T6_02_Lista de formação_ausencias
Tuesday, October 11, 2016 5:34 PM 3965 T6_02_Lista_de_formacao_ausencias_UNs_SQL
Monday, November 23, 2015 5:03 PM 6777 T6_03_Heat_Map
Tuesday, October 11, 2016 5:34 PM 7203 T6_03_Heat_Map_Empresas
Thursday, November 26, 2015 11:34 AM 3756 T6_05_Registos_Partes_Conflitos
Tuesday, November 24, 2015 1:32 PM 774 T6_Divisoes
Tuesday, November 24, 2015 1:32 PM 675 T6_Fornecedores
Monday, November 16, 2015 2:50 PM 629 T6_Lista_Divisoes
Thursday, October 15, 2015 12:59 PM 679 T6_lista_fornecedores
Thursday, October 15, 2015 12:59 PM 1479 T6_Lista_testes
Thursday, October 15, 2015 12:59 PM 4915 T6_Testes
Thursday, October 15, 2015 2:28 PM 2868 T6_Testes_stats
Tuesday, November 17, 2015 3:41 PM 4691 TestDSParam
Monday, June 15, 2015 3:33 PM 3608 Tipos_Formacao
Microsoft SQL Server Reporting Services Version 12.0.5000.0