csod.pt/COLReportServer - /Datasets/P013


[To Parent Directory]
          Friday, May 22, 2015 9:25 AM          667 _Data_dos_Dados
    Tuesday, October 24, 2017 12:50 PM          697 _Data_DW_Black_Stag
  Thursday, November 02, 2017 12:20 PM        24981 Absentismo_UEDP
  Thursday, February 09, 2017 10:18 AM         4929 AL_Sessoes_futuras
   Tuesday, September 19, 2017 3:46 PM         5812 Catalyst_Oferta_aCriarCol
   Thursday, February 02, 2017 4:31 PM         2693 EDPR_NA_sign_in_sheet_Parts
   Thursday, February 02, 2017 4:31 PM         2873 EDPR_NA_sign_in_sheet_Session
    Thursday, October 26, 2017 3:53 PM         4283 F1_Formadores
      Friday, August 04, 2017 11:33 AM         4128 Formacao_FIN_FNE
      Friday, August 04, 2017 10:47 AM         3999 Formacao_On_Job
  Thursday, February 09, 2017 10:18 AM          860 Lista_AL_Cidade_do_Local_da_Sessão
  Thursday, February 09, 2017 10:18 AM          758 Lista_AL_Fornecedores
  Thursday, February 09, 2017 10:18 AM          791 Lista_AL_Titulo_da_Formacao
  Thursday, November 02, 2017 12:20 PM         4507 Lista_Fornecedores
      Thursday, April 27, 2017 4:29 PM        11236 Oferta_Consolidada_UEDP
   Thursday, February 23, 2017 3:12 PM         4698 PDI_2017_UEDP
    Tuesday, January 24, 2017 11:22 AM         7806 PODE_Sessoes_AL
   Thursday, October 20, 2016 12:11 PM         9355 Questionario_apreciacao_docentes
     Monday, October 24, 2016 11:00 AM          698 Questionario_apreciacao_docentes_lista_cursos
     Tuesday, October 18, 2016 7:52 PM         4861 RD_Formadores
       Wednesday, May 10, 2017 9:38 AM         4639 SP_QASF
      Monday, August 07, 2017 11:51 AM         1314 SP_Qasf_Concluidos
       Wednesday, May 10, 2017 9:38 AM         1305 SP_Qasf_Incompletos
       Wednesday, May 10, 2017 9:38 AM         1312 SP_QASF_Nao_comparencia
        Monday, June 29, 2015 12:18 PM         2922 T1_03_Catalogo
        Tuesday, July 14, 2015 3:00 PM          675 T1_03_Fornecedores_Catalogo
    Tuesday, October 20, 2015 12:43 PM          652 T1_04_Fornecedores_sessoes
    Tuesday, October 20, 2015 12:43 PM          637 T1_04_Lista_estados_sessoes
    Tuesday, October 20, 2015 12:43 PM         4028 T1_04_Oferta_sessoes
          Friday, May 22, 2015 3:32 PM          657 T1_Fornecedores_de_Oferta
       Saturday, May 02, 2015 10:11 PM         1435 T1_Oferta
         Sunday, May 03, 2015 10:13 AM         2997 T1_Oferta_curriculos
   Monday, September 05, 2016 11:51 AM         2697 T1_Oferta_curriculos_Programa_Plano
         Sunday, May 03, 2015 10:13 AM         1598 T1_Oferta_Eventos
          Friday, May 22, 2015 3:32 PM         1729 T1_Oferta_Lista
          Friday, May 22, 2015 3:32 PM          690 T1_Oferta_Lista_Area
          Friday, May 22, 2015 3:32 PM          702 T1_Oferta_Lista_Dominio
          Friday, May 22, 2015 3:32 PM          619 T1_Oferta_lista_tipo
     Saturday, April 11, 2015 11:32 PM          652 T2_1_DataSetFornecedores
     Saturday, April 11, 2015 11:32 PM         4160 T2_1_DataSetSessoes
      Tuesday, April 14, 2015 12:22 AM         5424 T2_DataSet_Execucao_Sessoes
     Thursday, April 30, 2015 11:43 AM          664 T2_DataSetFornecedores_Eleanings
       Sunday, April 19, 2015 10:31 PM         3326 T2_Execucao_Elearnings
     Saturday, April 25, 2015 10:07 PM         2204 T2_Execucao_Elearnings_Contagens_Totais
          Sunday, May 03, 2015 7:25 PM         2942 T2_Execucao_Elearnings2
         Monday, May 11, 2015 12:46 PM         1581 T2_Execucao_sessoes_Origem_Fonte
          Monday, May 11, 2015 3:22 PM         1787 T2_Sessoes_Dominio_Area
    Wednesday, April 15, 2015 11:11 AM          697 T2_TitulosFormacao
        Monday, June 22, 2015 12:08 PM         2669 T3_02_DataQuality_Formacao_Externa
        Monday, June 22, 2015 12:08 PM         7629 T3_02_DataQuality_Formacao_Externa_Details
        Monday, June 22, 2015 12:08 PM          720 T3_2_Entidades_aprovadoras
        Thursday, May 07, 2015 9:37 AM         1584 T3_DataQuality_Ausencias_Horas
  Thursday, February 11, 2016 10:26 PM         5123 T3_DataQuality_Campos_Custom
  Thursday, February 11, 2016 10:26 PM         7703 T3_DataQuality_Campos_Custom_Details
         Monday, May 04, 2015 12:45 PM         1031 T3_DataQuality_Curriculos
         Monday, May 04, 2015 12:45 PM         1020 T3_DataQuality_Eventos_Isolados
       Wednesday, May 06, 2015 8:32 PM         1818 T3_Dataquality_Integrado
         Monday, May 04, 2015 12:45 PM          835 T3_DataQuality_Sessoes_por_fechar
         Monday, May 04, 2015 12:45 PM         1499 T3_DataQuality_Sessoes_por_fechar_Details
      Tuesday, April 05, 2016 12:18 PM        24662 T6_01_Lista de formação_Inscricoes_Futuras
      Tuesday, April 05, 2016 12:18 PM        17515 T6_02_details_partes
      Tuesday, April 05, 2016 12:18 PM        28822 T6_02_Lista de formação_ausencias
      Tuesday, April 05, 2016 12:25 PM         6777 T6_03_Heat_Map
    Thursday, October 15, 2015 8:49 PM          678 T6_lista_fornecedores
    Thursday, October 15, 2015 8:49 PM         1478 T6_Lista_testes
       Monday, April 04, 2016 12:13 PM         3222 T6_LOIds_notas
    Thursday, October 15, 2015 8:49 PM         5121 T6_Testes
    Tuesday, October 20, 2015 11:31 AM         3372 T6_Testes_respostas
    Thursday, October 15, 2015 8:49 PM         2873 T6_Testes_stats
       Monday, April 04, 2016 12:13 PM         1027 T6_Titulo_da_formacao_notas
  Wednesday, November 08, 2017 5:26 PM          741 teste_html
        Tuesday, July 14, 2015 2:20 PM          657 Tipos_formacao

Microsoft SQL Server Reporting Services Version 12.0.5000.0