csod.pt/COLReportServer - /Datasets/Reporting_Corporativo-History2019


[To Parent Directory]
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          676 _data_dos_dados
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       106438 _drilldown_transacao_details
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        42190 antes dos filtros R2_Sustentabilidade
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       142419 CEF18
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       137001 CEF18B
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       147906 CEF18C
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       148802 CEF18D
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       160266 CEF19
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        44238 Copy of R2_Sustentabilidade
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       130477 Copy of R3_Sustentabilidade
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        41185 Copy of R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         2525 DQ_Formacao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         6335 DQ_Formacao_Details
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         6532 DQ_Formacao_Details_com_userID
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         7875 DQ_Users
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        13619 DQ_Users_Details
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         1545 DQ_Users_Paises
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        20512 Historico_View_Base_Faturação
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         5540 Lista_Ano_Fim
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4418 Lista_Area_RH
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4914 Lista_Cod_Empresa_Exercicio
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          695 Lista_Cod_Empresa_Exercicio_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          628 Lista_Datas_Historico
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4510 Lista_Divisoes
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4863 Lista_Empresa_Exercicio
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          686 Lista_Empresa_Exercicio_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4848 Lista_Estado_Da_Formacao_Externa
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4899 Lista_Estado_Registo_Formacao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4512 Lista_Fornecedor
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4627 Lista_Fornecedor_Pais
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          671 Lista_Fornecedor_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          671 Lista_Nivel_de_Qualificação_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4774 Lista_Nivel_Qualificacao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4434 Lista_Nota
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4693 Lista_Pais_do_utilizador
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4604 Lista_Servicos_UEDP
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4829 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          680 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          647 Lista_Tipo_de_divisao_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          653 Lista_Tipo_de_Formacao_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM          671 Lista_Tipo_de_Material_SQL
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4642 Lista_Tipo_Divisao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4696 Lista_Tipo_Formacao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         4778 Lista_Tipo_Material
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         2514 Matriz_PCG_Trimestral
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM         7326 Matriz_trimestral
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       110246 R1_ScoreCard
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       114042 R1_ScoreCard_Ano
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       114299 R1_ScoreCard_Ano_Dominio
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        99073 R1_ScoreCard_Ano_EDPR_OLD
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133634 R1_ScoreCard_Ano_RH
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       123485 R1_ScoreCard_Ano_RH_EDPR_New
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       134952 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       146805 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor_EDP_Energias_PT
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       102946 R1_ScoreCard_EDPR_OLD
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       111522 R1_ScoreCard_Elearning
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        97480 R1_ScoreCard_Elearning_EDPR_OLD
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       129064 R1_ScoreCard_Elearning_RH
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       129043 R1_ScoreCard_Elearning_RH_EDPR_New
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       111869 R1_ScoreCard_Mes
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        86318 R1_ScoreCard_Mes_EDPR_OLD
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       129116 R1_ScoreCard_Mes_RH
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       121678 R1_ScoreCard_Mes_RH_EDPR_New
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       132090 R1_ScoreCard_RH
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       132069 R1_ScoreCard_RH_EDPR_New
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       139870 R10_EmpExercicio_DRHC_sexo_segmento
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       137340 R2_Sustentabilidade
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        43782 R2_Sustentabilidade_antes
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        39090 R2_Sustentabilidade_Total_Ano
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       135687 R2_Sustentabilidade_Total_Area_Ano
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       135896 R2_Sustentabilidade_Total_Dominio_Ano
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        99085 R3_ScoreCard_Ano
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133328 R3_ScoreCard_Quarter
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       138912 R3_Sustentabilidade
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       106246 R3_Sustentabilidade_nota_headcount
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       114663 R3_Sustentabilidade_nota_headcount_total_ano
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        23885 R3_Sustentabilidade_old
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       136596 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       136613 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_Tipo_de_Conta
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       118086 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_TotalPais
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       135316 R4_4_Pivots_TipoConta_Pais_EmpColocacao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       134059 R4_5_Pivots_Dominio
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       135004 R4_6_Pivots_Dominio_Area
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133945 R4_7_Pivots_Origem-Fonte
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       117797 R4_8_Pivots_Tipo_Formacao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133880 R4_9_Pivots_Formato
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133958 R6_1_Pivots_Organização
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       135699 R6_2_Pivots_Organização
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133919 R6_3_Pivots_Fornecedor
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133694 R7_1_Pivots_Nivel_Qualificacao
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133554 R7_2_Pivots_Funcao_Interna
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM       133951 R7_3_Pivots_Sexo
        Monday, March 02, 2020 3:49 PM        77215 R8_Pivots_Fornecedor_Origem-Fonte

Microsoft SQL Server Reporting Services Version 12.0.5000.0