csod.pt/COLReportServer - /Datasets/Reporting_Corporativo-History2016
[To Parent Directory]
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 680 _data_dos_dados
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 117089 _drilldown_transacao_details
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 42190 antes dos filtros R2_Sustentabilidade
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 177687 CEF18
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 179545 CEF19
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 44238 Copy of R2_Sustentabilidade
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 130477 Copy of R3_Sustentabilidade
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 41185 Copy of R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 2525 DQ_Formacao
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 6335 DQ_Formacao_Details
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 6532 DQ_Formacao_Details_com_userID
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 6681 DQ_Formacao_Details_com_userID_Escolas
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 6484 DQ_Formacao_Details_Escolas
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 2730 DQ_Formacao_Escolas
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 640 DQ_Lista_Fornecedores
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 664 DQ_Lista_tipos_de_formação
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 7875 DQ_Users
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 13619 DQ_Users_Details
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 1545 DQ_Users_Paises
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 20512 Historico_View_Base_Faturação
Friday, March 24, 2017 12:09 AM 678 Lista Tipos material
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 5540 Lista_Ano_Fim
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 4418 Lista_Area_RH
Friday, March 24, 2017 2:13 PM 619 Lista_Area_RH_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 4914 Lista_Cod_Empresa_Exercicio
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 695 Lista_Cod_Empresa_Exercicio_SQL
Friday, March 24, 2017 12:09 AM 750 Lista_Código_da_Empresa_de_Exercício
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 628 Lista_Datas_Historico
Friday, March 24, 2017 12:09 AM 623 Lista_Divisao_Trasacao
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 4510 Lista_Divisoes
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 4768 Lista_Empresa_Cliente_do_PSE
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 4863 Lista_Empresa_Exercicio
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 686 Lista_Empresa_Exercicio_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 4649 Lista_Empresa_Externa
Thursday, March 23, 2017 11:25 PM 4848 Lista_Estado_Da_Formacao_Externa
Friday, March 24, 2017 12:09 AM 783 Lista_Estado_da_formação_externa
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4899 Lista_Estado_Registo_Formacao
Friday, March 24, 2017 2:13 PM 695 Lista_Estado_Registo_Formacao_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4512 Lista_Fornecedor
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4627 Lista_Fornecedor_Pais
Friday, March 24, 2017 2:13 PM 640 Lista_Fornecedor_Pais_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 671 Lista_Fornecedor_SQL
Friday, March 24, 2017 12:09 AM 678 Lista_fornecedores_tabela_base_faturacao
Friday, March 24, 2017 12:09 AM 718 Lista_Niveis_Qualificacao
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 671 Lista_Nivel_de_Qualificação_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4774 Lista_Nivel_Qualificacao
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4434 Lista_Nota
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4693 Lista_Pais_do_utilizador
Friday, March 24, 2017 2:13 PM 640 Lista_Pais_do_Utilizador_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4829 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 664 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 647 Lista_Tipo_de_divisao_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 653 Lista_Tipo_de_Formacao_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 671 Lista_Tipo_de_Material_SQL
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4642 Lista_Tipo_Divisao
Friday, March 24, 2017 12:16 AM 648 Lista_Tipo_divisão
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4696 Lista_Tipo_Formacao
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 4778 Lista_Tipo_Material
Friday, March 24, 2017 12:17 AM 666 Lista_tipos_formação_tabela_base_faturacao
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 2123 Matriz_PCG_Trimestral
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 7326 Matriz_trimestral
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 121513 R1_ScoreCard
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 125309 R1_ScoreCard_Ano
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 125566 R1_ScoreCard_Ano_Dominio
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 109108 R1_ScoreCard_Ano_EDPR
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 143422 R1_ScoreCard_Ano_RH
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 171147 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 168004 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor_EDP_Energias_PT
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 112981 R1_ScoreCard_EDPR
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 122789 R1_ScoreCard_Elearning
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 107515 R1_ScoreCard_Elearning_EDPR
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 141563 R1_ScoreCard_Elearning_RH
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 123136 R1_ScoreCard_Mes
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 95121 R1_ScoreCard_Mes_EDPR
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 141615 R1_ScoreCard_Mes_RH
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 48929 R1_ScoreCard_PSE_ano
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 144589 R1_ScoreCard_RH
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 149832 R2_Sustentabilidade
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 43782 R2_Sustentabilidade_antes
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 55188 R2_Sustentabilidade_PSE
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 54407 R2_Sustentabilidade_PSE_ano
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 39704 R2_Sustentabilidade_Total_Ano
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 148365 R2_Sustentabilidade_Total_Dominio_Ano
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 109120 R3_ScoreCard_Ano
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 144900 R3_ScoreCard_Quarter
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 149542 R3_Sustentabilidade
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 116281 R3_Sustentabilidade_nota_headcount
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 114663 R3_Sustentabilidade_nota_headcount_total_ano
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 23885 R3_Sustentabilidade_old
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 149095 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 149112 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_Tipo_de_Conta
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 129353 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_TotalPais
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 147815 R4_4_Pivots_TipoConta_Pais_EmpColocacao
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146558 R4_5_Pivots_Dominio
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 52492 R4_6_Empresa_Cliente_do_PSE
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 52435 R4_6_Empresa_Externa_PSE
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 52716 R4_6_Fornecedor_PSE
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 147503 R4_6_Pivots_Dominio_Area
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 53771 R4_6_Pivots_Dominio_Area_PSE
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146444 R4_7_Pivots_Origem-Fonte
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 129064 R4_8_Pivots_Tipo_Formacao
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146379 R4_9_Pivots_Formato
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146457 R6_1_Pivots_Organização
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 148198 R6_2_Pivots_Organização
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146418 R6_3_Pivots_Fornecedor
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146193 R7_1_Pivots_Nivel_Qualificacao
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146053 R7_2_Pivots_Funcao_Interna
Thursday, March 23, 2017 11:26 PM 146450 R7_3_Pivots_Sexo
Friday, March 24, 2017 12:16 AM 53349 T04_01_Tabela base de Facturação
Friday, March 24, 2017 12:21 AM 49226 T04_01_Tabela base de Facturação_PCG
Microsoft SQL Server Reporting Services Version 12.0.5000.0