csod.pt/COLReportServer - /Datasets/Reporting_Corporativo-History
[To Parent Directory]
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 676 _data_dos_dados
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 106438 _drilldown_transacao_details
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 42190 antes dos filtros R2_Sustentabilidade
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 142419 CEF18
Wednesday, April 12, 2017 4:55 PM 137001 CEF18B
Wednesday, January 23, 2019 3:24 PM 147906 CEF18C
Friday, February 15, 2019 9:03 AM 148802 CEF18D
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 163834 CEF19
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 44238 Copy of R2_Sustentabilidade
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 130477 Copy of R3_Sustentabilidade
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 41185 Copy of R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 2525 DQ_Formacao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 6335 DQ_Formacao_Details
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 6532 DQ_Formacao_Details_com_userID
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 7875 DQ_Users
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 13619 DQ_Users_Details
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 1545 DQ_Users_Paises
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 20512 Historico_View_Base_Faturação
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 5540 Lista_Ano_Fim
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4418 Lista_Area_RH
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4914 Lista_Cod_Empresa_Exercicio
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 695 Lista_Cod_Empresa_Exercicio_SQL
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 628 Lista_Datas_Historico
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4510 Lista_Divisoes
Thursday, February 21, 2019 11:43 AM 4768 Lista_Empresa_Cliente_do_PSE
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4863 Lista_Empresa_Exercicio
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 686 Lista_Empresa_Exercicio_SQL
Thursday, February 21, 2019 11:46 AM 4649 Lista_Empresa_Externa
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4848 Lista_Estado_Da_Formacao_Externa
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4899 Lista_Estado_Registo_Formacao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4512 Lista_Fornecedor
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4627 Lista_Fornecedor_Pais
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 671 Lista_Fornecedor_SQL
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 671 Lista_Nivel_de_Qualificação_SQL
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4774 Lista_Nivel_Qualificacao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4434 Lista_Nota
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4693 Lista_Pais_do_utilizador
Thursday, January 03, 2019 11:47 AM 4604 Lista_Servicos_UEDP
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4829 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 680 Lista_Tipo_de_conta_de_utilizador_SQL
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 647 Lista_Tipo_de_divisao_SQL
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 653 Lista_Tipo_de_Formacao_SQL
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 671 Lista_Tipo_de_Material_SQL
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4642 Lista_Tipo_Divisao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4696 Lista_Tipo_Formacao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 4778 Lista_Tipo_Material
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 2514 Matriz_PCG_Trimestral
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 7326 Matriz_trimestral
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 110246 R1_ScoreCard
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 114042 R1_ScoreCard_Ano
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 114299 R1_ScoreCard_Ano_Dominio
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 99073 R1_ScoreCard_Ano_EDPR
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 99073 R1_ScoreCard_Ano_EDPR_OLD
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133634 R1_ScoreCard_Ano_RH
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 123485 R1_ScoreCard_Ano_RH_EDPR_New
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 134952 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 146805 R1_ScoreCard_Ano_RH_Sem_Fornecedor_EDP_Energias_PT
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 102946 R1_ScoreCard_EDPR
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 102946 R1_ScoreCard_EDPR_OLD
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 111522 R1_ScoreCard_Elearning
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 97480 R1_ScoreCard_Elearning_EDPR
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 97480 R1_ScoreCard_Elearning_EDPR_OLD
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 129064 R1_ScoreCard_Elearning_RH
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 129043 R1_ScoreCard_Elearning_RH_EDPR_New
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 111869 R1_ScoreCard_Mes
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 86318 R1_ScoreCard_Mes_EDPR
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 86318 R1_ScoreCard_Mes_EDPR_OLD
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 129116 R1_ScoreCard_Mes_RH
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 121678 R1_ScoreCard_Mes_RH_EDPR_New
Thursday, February 21, 2019 11:43 AM 48929 R1_ScoreCard_PSE_ano
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 132090 R1_ScoreCard_RH
Tuesday, March 07, 2017 10:08 AM 132069 R1_ScoreCard_RH_EDPR_New
Tuesday, September 12, 2017 12:00 PM 139870 R10_EmpExercicio_DRHC_sexo_segmento
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 137340 R2_Sustentabilidade
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 43782 R2_Sustentabilidade_antes
Thursday, February 21, 2019 11:37 AM 55474 R2_Sustentabilidade_PSE
Thursday, February 21, 2019 11:37 AM 54693 R2_Sustentabilidade_PSE_ano
Thursday, February 21, 2019 11:37 AM 53712 R2_Sustentabilidade_PSE_Area_ano
Thursday, February 21, 2019 11:37 AM 53751 R2_Sustentabilidade_PSE_Dominio_ano
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 39090 R2_Sustentabilidade_Total_Ano
Wednesday, April 05, 2017 4:40 PM 135687 R2_Sustentabilidade_Total_Area_Ano
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 135896 R2_Sustentabilidade_Total_Dominio_Ano
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 99085 R3_ScoreCard_Ano
Wednesday, February 20, 2019 1:50 PM 116830 R3_ScoreCard_Ano_Categoria
Wednesday, February 20, 2019 2:00 PM 99018 R3_ScoreCard_Ano_Categorias
Monday, February 18, 2019 2:15 PM 117772 R3_ScoreCard_Ano_Sexo
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133328 R3_ScoreCard_Quarter
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 138912 R3_Sustentabilidade
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 106246 R3_Sustentabilidade_nota_headcount
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 114663 R3_Sustentabilidade_nota_headcount_total_ano
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 23885 R3_Sustentabilidade_old
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 136596 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 136613 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_Tipo_de_Conta
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 118086 R4_1_Pivots_TipoConta_Pais_EmpExercicio_TotalPais
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 135316 R4_4_Pivots_TipoConta_Pais_EmpColocacao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 134059 R4_5_Pivots_Dominio
Thursday, February 21, 2019 11:43 AM 52492 R4_6_Empresa_Cliente_do_PSE
Thursday, February 21, 2019 11:46 AM 52435 R4_6_Empresa_Externa_PSE
Thursday, February 21, 2019 11:46 AM 52716 R4_6_Fornecedor_PSE
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 135004 R4_6_Pivots_Dominio_Area
Thursday, February 21, 2019 11:43 AM 53801 R4_6_Pivots_Dominio_Area_PSE
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133945 R4_7_Pivots_Origem-Fonte
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 117797 R4_8_Pivots_Tipo_Formacao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133880 R4_9_Pivots_Formato
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133958 R6_1_Pivots_Organização
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 135699 R6_2_Pivots_Organização
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133919 R6_3_Pivots_Fornecedor
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133694 R7_1_Pivots_Nivel_Qualificacao
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133554 R7_2_Pivots_Funcao_Interna
Friday, February 10, 2017 3:28 PM 133951 R7_3_Pivots_Sexo
Thursday, June 08, 2017 6:30 PM 77215 R8_Pivots_Fornecedor_Origem-Fonte
Microsoft SQL Server Reporting Services Version 12.0.5000.0